
「鉄」と「建設」は切っても切り離せない関係にあります。街を見渡せば分かります。都市空間を構成するビルや工場、棟梁などの建設物は、いずれも鉄鋼製品に支えられ、安全に機能しています。
鉄は建設の骨格を担う、といっても過言ではないでしょう。
私たちの掲げる「鉄学」とは、すなわち文明とともに進化する建設技術と歩みを同一にすること。
沢田鉄工は、都市を奏でる鋼構造物製作を巧み、極め続ける技術者集団です。
昭和3年 | 富山県砺波市出町中神653にて澤田鍛冶業を開業 |
---|---|
昭和12年 | 同所において金物部を開設 |
昭和34年 | 同所工場増築し、沢田鉄工所と改名 |
昭和45年 5月 | 富山県砺波市新富町2-22へ工場新築と共に本社移転 |
昭和48年 6月1日 | 沢田鉄工所を沢田鉄工株式会社に改名 資本金300万円 |
昭和51年 5月 | 砺波市石丸434-3に工場新築 |
昭和58年 3月 | 石丸工場第2次増築 全国鉄構連Rグレードの認定を受ける |
昭和61年 4月 | 建設省告示1103号の認定を受ける |
昭和62年 3月 | 石丸工場第3次増築 5tクレーン1基設置 |
昭和62年 6月 | 資本金600万円に増資 |
昭和63年 5月 | 製品屋外ヤード1072㎡を設置 |
平成3年 9月 | 砺波市新富町2-22 賃貸ビル建設 |
平成3年 12月 | 資本金1000万円に増資 |
平成4年 9月 | 本社事務所を増改築 |
平成7年 3月 | 全国鉄構連Mグレードの認定を受ける |
平成7年 4月 | 建設省告示1103号の認定を受ける |
平成8年 4月 | 1級建築士事務所の開設 |
平成21年 7月 | 本社隣接地に251㎡の来客用駐車場完備 |
平成26年 9月 | 岐阜県羽島市内にて売電事業開始 |
平成27年 12月 | 本社隣接地に5349.82㎡の第二工場建設用地を取得 |
平成28年 12月 | 第二工場新築 延床面積1669.27㎡ |
平成29年 3月 | 鹿児島県日置市内にて売電事業開始 |
令和元年 12月 | 第二工場自家消費型太陽光発電所設置 |
令和2年 3月 | 第二工場全量売電システム設置 売電事業開始 |
会社名
沢田鉄工株式会社
所在地
〒939-1301 富山県砺波市石丸434-3
TEL
0763-33-3501
FAX
0763-33-3502
創業
昭和3年
設立
昭和48年6月
資本金
10,000,000円
許認可
建設業許可番号
富山県知事許可(般-1) 第1817号
一級建築士事務所富山県知事登録 第(5)1265号
国土交通大臣認定工場 TFBM-172295
ピタコラム工法協会員
〒939-1301 富山県砺波市石丸434-3
Copyright © 【沢田鉄工株式会社】鉄骨・鉄鋼物製造・耐震補強工事に自信があります。富山県砺波市。 All rights reserved.